Tipo: Bases para Copos
Base para copos em cortiça para os amantes de produtos ecológicos elaborados com materiais naturais.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
S/C| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 16026005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15206005000 | AMA | S/T | 0 |
| 19046005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15416005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13616005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14876005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14636005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15276005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14226005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14576005000 | AMA | S/T | 0 |
| 18846005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14516005000 | AMA | S/T | 0 |
| 15016005000 | AMA | S/T | 0 |
| 13136005000 | AMA | S/T | 2 |
| 14546005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14216005000 | AMA | S/T | 5969 |
| 19156005000 | AMA | S/T | 590 |
| 22126005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 22126005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 22126005000 | AMA | S/T | 6700 |
| 14746005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 21606005000 | AMA | S/T | 89000 |
| 21506005000 | AMA | S/T | 83000 |
| 16066005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 22406005000 | AMA | S/T | 8600 |
| 15986005000 | AMA | S/T | 8993 |
| 16346005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16346005000 | AMA | S/T | 26000 |
| 21066005000 | AMA | S/T | 3230 |
| 21226005000 | AMA | S/T | 3900 |
| 15686005000 | AMA | S/T | 1900 |
| 22066005000 | AMA | S/T | 5100 |
| 20346005000 | AMA | S/T | 12000 |
| 21356005000 | AMA | S/T | 19 |
| 21356005000 | AMA | S/T | 8000 |
| 21956005101 | AMA | XS | 20 |
| 21956005102 | AMA | S | 80 |
| 21956005103 | AMA | M | 250 |
| 21956005104 | AMA | L | 950 |
| 21956005105 | AMA | XL | 510 |
| 21956005106 | AMA | XXL | 100 |
| 21956005107 | AMA | XXXL | 12 |
| 11176005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 19976005000 | AMA | S/T | 0 |
| 18096005000 | AMA | S/T | 83000 |
| 18876005000 | AMA | S/T | 69000 |
| 19096005000 | AMA | S/T | 63000 |
| 22436005000 | AMA | S/T | 41000 |
| 21456005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 21456005000 | AMA | S/T | 68000 |
| 20516005000 | AMA | S/T | 9400 |
| 15376005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 21126005000 | AMA | S/T | 80000 |
| 14586005000 | AMA | S/T | 2676 |
| 14276005000 | AMA | S/T | 0 |
| 11166005000 | AMA | S/T | 8078 |
| 13816005000 | AMA | S/T | 3200 |
| 13816005000 | AMA | S/T | 35000 |
| 20156005000 | AMA | S/T | 14528 |
| 15506005000 | AMA | S/T | 20 |
| 15506005000 | AMA | S/T | 5300 |
| 16336005000 | AMA | S/T | 23000 |
| 16336005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 21576005000 | AMA | S/T | 33000 |
| 16366005000 | AMA | S/T | 27000 |
| 16366005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 16366005000 | AMA | S/T | 13000 |
| 11826005000 | AMA | S/T | 3842 |
| 22076005000 | AMA | S/T | 44000 |
| 15836005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 13316005000 | AMA | S/T | 4800 |
| 13316005000 | AMA | S/T | 2600 |
| 14096005000 | AMA | S/T | 1300 |
| 14096005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 15246005000 | AMA | S/T | 0 |
| 14686005000 | AMA | S/T | 3 |
| 14686005000 | AMA | S/T | 6200 |
| 11936005000 | AMA | S/T | 6100 |
| 14596005000 | AMA | S/T | 4600 |
| 16406005000 | AMA | S/T | 33453 |
| 13936005000 | AMA | S/T | 10082 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4300 |
| 13216005000 | AMA | S/T | 4500 |
| 19486005000 | AMA | S/T | 11000 |
| 21936005000 | AMA | S/T | 1666 |
| 11606005000 | AMA | S/T | 31000 |
| 15876005101 | AMA | XS | 242 |
| 15876005102 | AMA | S | 158 |
| 15876005103 | AMA | M | 28 |
| 15876005104 | AMA | L | 15 |
| 15876005105 | AMA | XL | 81 |
| 16986005000 | AMA | S/T | 4400 |
| 20906005000 | AMA | S/T | 10000 |
| 14466005000 | AMA | S/T | 400 |
| 14466005000 | AMA | S/T | 3500 |
| 16005000000 | - | S/T | 0 |
| 16005000000 | - | S/T | 260000 |
| 14676005000 | AMA | S/T | 2800 |
| 14936005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16236005616 | AMA | S/T | 470 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,14 € s/ IVA |
| 500+ | 0,14 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,13 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,12 € s/ IVA |