Tipo: Bandeira
Bandeira tamanho XL - 100x70cm - em poliéster macio e extensa gama de cores vivas. Com fitas de fixação resistentes.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AZUL
AZUL CLARO
LARANJA
AMARELO
BRANCO
ROXO
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 12662000000 | - | S/T | 0 |
| 19862006202 | MAR | M/L | 1 |
| 19862006204 | MAR | XL/XX | 0 |
| 19862003202 | ROJ | M/L | 7 |
| 19862003204 | ROJ | XL/XX | 1 |
| 19862004202 | VER | M/L | 0 |
| 19862004204 | VER | XL/XX | 0 |
| 16062005000 | AMA | S/T | 0 |
| 16062001000 | BLA | S/T | 3 |
| 16062007000 | NARA | S/T | 0 |
| 16062002000 | NEG | S/T | 0 |
| 16062003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16062004000 | VER | S/T | 0 |
| 20362008000 | GRI | S/T | 21000 |
| 20362006000 | MAR | S/T | 7200 |
| 20362002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 11362009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 20262000000 | - | S/T | 862 |
| 20562000000 | - | S/T | 6500 |
| 11962001000 | BLA | S/T | 0 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 18000 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 1700 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 1700 |
| 16050662000 | ROSAP | S/T | 44000 |
| 12762000000 | - | S/T | 35377 |
| 16362000000 | - | S/T | 120000 |
| 20662009000 | PLAT | S/T | 95190 |
| 11062000000 | - | S/T | 7600 |
| 11062000000 | - | S/T | 10000 |
| 22162001000 | BLA | S/T | 1200 |
| 15262000000 | - | S/T | 11000 |
| 15262000000 | - | S/T | 31000 |
| 14262005000 | AMA | S/T | 5900 |
| 14262002000 | NEG | S/T | 7600 |
| 14262003000 | ROJ | S/T | 8600 |
| 15862001102 | BLA | S | 0 |
| 15862001103 | BLA | M | 23 |
| 15862001104 | BLA | L | 11 |
| 15862001105 | BLA | XL | 0 |
| 15862001106 | BLA | XXL | 0 |
| 20162008000 | GRI | S/T | 21000 |
| 21262001000 | BLA | S/T | 26000 |
| 16200019000 | AZUL | S/T | 1700 |
| 16200021000 | AZC | S/T | 7100 |
| 16200007000 | NARA | S/T | 3600 |
| 16200005000 | AMA | S/T | 8900 |
| 16200001000 | BLA | S/T | 3800 |
| 16200174000 | MORA | S/T | 3900 |
| 16200002000 | NEG | S/T | 70 |
| 16200003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 16200004000 | VER | S/T | 5300 |
| 16200019000 | AZUL | S/T | 6200 |
| 16200002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 16200003000 | ROJ | S/T | 2600 |
| 16200001000 | BLA | S/T | 2600 |
| 16200004000 | VER | S/T | 7100 |
| 13062001000 | BLA | S/T | 9700 |
| 13062003000 | ROJ | S/T | 3800 |
| 13062003000 | ROJ | S/T | 8900 |
| 20620013000 | NATU | S/T | 12000 |
| 16462005102 | AMA | S | 0 |
| 16462002101 | NEG | XS | 1002 |
| 16462003101 | ROJ | XS | 3640 |
| 16462003106 | ROJ | XXL | 0 |
| 16462004101 | VER | XS | 1095 |
| 16462004102 | VER | S | 0 |
| 16862001000 | BLA | S/T | 3100 |
| 16862002000 | NEG | S/T | 4300 |
| 16862009000 | PLAT | S/T | 900 |
| 16862003000 | ROJ | S/T | 3400 |
| 11662001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 11620002000 | NEG | S/T | 17000 |
| 19162005000 | AMA | S/T | 34000 |
| 19162003000 | ROJ | S/T | 34000 |
| 19162004000 | VER | S/T | 29000 |
| 19162005000 | AMA | S/T | 53000 |
| 19162003000 | ROJ | S/T | 44000 |
| 19162004000 | VER | S/T | 100000 |
| 14762000000 | - | S/T | 10000 |
| 21562001000 | BLA | S/T | 10717 |
| 16620008000 | GRI | S/T | 4300 |
| 16620008000 | GRI | S/T | 2100 |
| 21162000305 | - | 4-5 | 1669 |
| 21162000308 | - | 6-8 | 4250 |
| 21162000312 | - | 10-12 | 6527 |
| 11462000000 | - | S/T | 155262 |
| 22062001000 | BLA | S/T | 6800 |
| 22062006000 | MAR | S/T | 3900 |
| 22062002000 | NEG | S/T | 4300 |
| 21962008101 | GRI | XS | 110 |
| 21962008102 | GRI | S | 240 |
| 21962008103 | GRI | M | 560 |
| 21962008104 | GRI | L | 760 |
| 21962008105 | GRI | XL | 1100 |
| 21962008106 | GRI | XXL | 600 |
| 21962008107 | GRI | XXXL | 60 |
| 21962006101 | MAR | XS | 100 |
| 21962006102 | MAR | S | 140 |
| 21962006103 | MAR | M | 260 |
| 21962006104 | MAR | L | 360 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 1,14 € s/ IVA |
| 500+ | 1,08 € s/ IVA |
| 2000+ | 1,04 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,98 € s/ IVA |