Tipo: Mochila Anti-Roubo
Mochila anti-roubo em resistente poliéster 300D. Tecido de alta qualidade resistente a cortes e riscos, com bolso anti-roubo nas costas para guardar os objetos de valor. Compartimento principal com fecho de correr equipado com ligação para powerbank - não incluído - e dois compartimentos interiores independentes e alcolchoados para portátil até 15 polegadas e para tablets de até 10 polegadas, além de bolsos interiores adicionais. Tem também um bolso exterior na frente com fecho de correr. Confortável de transportar graças às costas acolchoadas e às asas ergonómicas e ajustáveis, bem como acessório para trolley.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
CINZA
PRETO| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 15622019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 15622002000 | NEG | S/T | 0 |
| 15622009000 | PLAT | S/T | 0 |
| 15622003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 15622004000 | VER | S/T | 0 |
| 16622013000 | NATU | S/T | 80000 |
| 21622001000 | BLA | S/T | 68000 |
| 20622008000 | GRI | S/T | 1500 |
| 20622006000 | MAR | S/T | 4800 |
| 20622002000 | NEG | S/T | 5000 |
| 20622008000 | GRI | S/T | 4000 |
| 20622008000 | GRI | S/T | 3100 |
| 18622005000 | AMA | S/T | 15000 |
| 18622019000 | AZUL | S/T | 1500 |
| 18622001000 | BLA | S/T | 8200 |
| 18622007000 | NARA | S/T | 0 |
| 18622002000 | NEG | S/T | 13000 |
| 18622003000 | ROJ | S/T | 2700 |
| 18622004000 | VER | S/T | 440 |
| 18622005000 | AMA | S/T | 0 |
| 18622019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 18622001000 | BLA | S/T | 0 |
| 18622007000 | NARA | S/T | 0 |
| 18622002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18622004000 | VER | S/T | 0 |
| 18622003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 18622005000 | AMA | S/T | 0 |
| 18622019000 | AZUL | S/T | 0 |
| 18622001000 | BLA | S/T | 0 |
| 18622007000 | NARA | S/T | 0 |
| 18622002000 | NEG | S/T | 0 |
| 18622003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 18622004000 | VER | S/T | 0 |
| 18622003000 | ROJ | S/T | 0 |
| 14622005000 | AMA | S/T | 89000 |
| 14622019000 | AZUL | S/T | 120000 |
| 14622021000 | AZC | S/T | 110000 |
| 14622001000 | BLA | S/T | 220000 |
| 14622011000 | FUCSI | S/T | 34000 |
| 14622006000 | MAR | S/T | 90000 |
| 14622007000 | NARA | S/T | 77000 |
| 14622002000 | NEG | S/T | 190000 |
| 14622003000 | ROJ | S/T | 140000 |
| 14622004000 | VER | S/T | 82000 |
| 14622001000 | BLA | S/T | 1800 |
| 14622019000 | AZUL | S/T | 89000 |
| 14622001000 | BLA | S/T | 44000 |
| 14622011000 | FUCSI | S/T | 8900 |
| 14622006000 | MAR | S/T | 35000 |
| 14622007000 | NARA | S/T | 26000 |
| 14622002000 | NEG | S/T | 26000 |
| 14622004000 | VER | S/T | 44000 |
| 16220008000 | GRI | S/T | 3700 |
| 16220002000 | NEG | S/T | 6200 |
| 11622008000 | GRI | S/T | 13000 |
| 11622006000 | MAR | S/T | 20000 |
| 11622002000 | NEG | S/T | 11000 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 19,40 € s/ IVA |
| 500+ | 18,80 € s/ IVA |
| 2000+ | 18,20 € s/ IVA |
| 5000+ | 17,50 € s/ IVA |