Tipo: Lanyard
Lanyard em poliéster resistente, com fecho de segurança no pescoço e mosquetão de metal. Disponível numa variedade de cores vivas.
Escolha onde quer aplicar a imagem ou arte
Escolha a técnica e as cores
AMARELO
AZUL
AZUL CLARO
BRANCO
FUCSIA
MARINHO
LARANJA
PRETO
VERMELHO
VERDE| Variante | Cor | Tamanho | Stock |
|---|---|---|---|
| 13578006102 | MAR | S | 0 |
| 14731266102 | FFUC | S | 0 |
| 21415006102 | MAR | S | 540 |
| 14805006102 | MAR | S | 0 |
| 16757006102 | MAR | S | 1400 |
| 16757006102 | MAR | S | 1400 |
| 16757006102 | MAR | S | 430 |
| 21909006102 | MAR | S | 7400 |
| 21909006102 | MAR | S | 50 |
| 21909006102 | MAR | S | 7100 |
| 21909006102 | MAR | S | 1300 |
| 21829006102 | MAR | S | 390 |
| 21829006102 | MAR | S | 160 |
| 21095006102 | MAR | S | 790 |
| 16755006102 | MAR | S | 1200 |
| 21416006102 | MAR | S | 460 |
| 21296006102 | MAR | S | 0 |
| 21296006102 | MAR | S | 100 |
| 21296006102 | MAR | S | 650 |
| 21147006102 | MAR | S | 740 |
| 15868006102 | MAR | S | 1987 |
| 15870006102 | MAR | S | 1237 |
| 15865006102 | MAR | S | 296 |
| 21140006102 | MAR | S | 12000 |
| 21140006102 | MAR | S | 430 |
| 14718266102 | FFUC | S | 0 |
| 21830006102 | MAR | S | 400 |
| 18004006102 | MAR | S | 4580 |
| 21842006102 | MAR | S | 10000 |
| 21842006102 | MAR | S | 250 |
| 21987006102 | MAR | S | 8 |
| 21987006102 | MAR | S | 40 |
| 21987006102 | MAR | S | 360 |
| 15859006102 | MAR | S | 5 |
| 21301006102 | MAR | S | 20 |
| 21301006102 | MAR | S | 160 |
| 21301006102 | MAR | S | 1000 |
| 21138006102 | MAR | S | 1185 |
| 22024006102 | MAR | S | 3100 |
| 11304006102 | MAR | S | 250 |
| 11304006102 | MAR | S | 430 |
| 21145006102 | MAR | S | 730 |
| 13261021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 18013006102 | MAR | S | 2477 |
| 14186006102 | MAR | S | 910 |
| 15863006102 | MAR | S | 1391 |
| 21417006102 | MAR | S | 370 |
| 21417006102 | MAR | S | 110 |
| 21417006102 | MAR | S | 110 |
| 18005006102 | MAR | S | 3640 |
| 14187006102 | MAR | S | 1500 |
| 14187006102 | MAR | S | 4400 |
| 21299006102 | MAR | S | 130 |
| 21299006102 | MAR | S | 160 |
| 21299006102 | MAR | S | 160 |
| 16102005000 | AMA | S/T | 7300 |
| 16102019000 | AZUL | S/T | 39000 |
| 16102021000 | AZC | S/T | 13000 |
| 16102001000 | BLA | S/T | 11 |
| 16102011000 | FUCSI | S/T | 22000 |
| 16102006000 | MAR | S/T | 0 |
| 16102007000 | NARA | S/T | 13000 |
| 16102002000 | NEG | S/T | 2400 |
| 16102003000 | ROJ | S/T | 5700 |
| 16102004000 | VER | S/T | 27000 |
| 16102005000 | AMA | S/T | 14000 |
| 16102019000 | AZUL | S/T | 30000 |
| 16102001000 | BLA | S/T | 19000 |
| 16102011000 | FUCSI | S/T | 4300 |
| 16102006000 | MAR | S/T | 56000 |
| 16102007000 | NARA | S/T | 12000 |
| 16102002000 | NEG | S/T | 35000 |
| 16102003000 | ROJ | S/T | 28000 |
| 16102004000 | VER | S/T | 22000 |
| 16102005000 | AMA | S/T | 1400 |
| 16102019000 | AZUL | S/T | 3500 |
| 16102001000 | BLA | S/T | 3500 |
| 16102006000 | MAR | S/T | 1400 |
| 16102007000 | NARA | S/T | 3500 |
| 16102002000 | NEG | S/T | 9300 |
| 16102003000 | ROJ | S/T | 11000 |
| 16102004000 | VER | S/T | 8600 |
| 16102002000 | NEG | S/T | 20000 |
| 16102005000 | AMA | S/T | 2100 |
| 16102019000 | AZUL | S/T | 5700 |
| 16102001000 | BLA | S/T | 3500 |
| 16102003000 | ROJ | S/T | 5000 |
| 16102001000 | BLA | S/T | 13000 |
| 16102006000 | MAR | S/T | 700 |
| 16102007000 | NARA | S/T | 3500 |
| 16102002000 | NEG | S/T | 38000 |
| 16102003000 | ROJ | S/T | 160 |
| 16102007000 | NARA | S/T | 2100 |
| 22343006102 | MAR | S | 950 |
| 16759006102 | MAR | S | 80 |
| 16759006102 | MAR | S | 110 |
| 15861006102 | MAR | S | 573 |
| 21144006102 | MAR | S | 120 |
| 21144006102 | MAR | S | 70 |
| 22346006102 | MAR | S | 840 |
Preço unitário dos produtos. Personalização/impressão não incluída.
| Quantidade | Preço un. |
|---|---|
| 1+ | 0,42 € s/ IVA |
| 500+ | 0,41 € s/ IVA |
| 2000+ | 0,39 € s/ IVA |
| 5000+ | 0,37 € s/ IVA |