WhatsApp
← Voltar ao catálogo
Estojo Apresentação - Handru
Embalagem Especial

Estojo Apresentação - Handru

Stock disponível: 346.847 unidades

Tipo: Estojo Apresentação

Estojo presente tamanho médio, fabricado em cartão reciclado e acabamento kraft. De acordo com a tendência do mercado para a sustentabilidade integral do brinde, oferecendo soluções de origem reciclada, a fim de ajudar a melhorar e conservar o nosso planeta.

Referência 1315
Stock total 346.847 unidades
Material Cartão Reciclado
Info -
Medidas 14.5 x 3.7 x 12.7
Peso 12 g
Unidades caixa 600
Código marcação C(1)

Pedir orçamento deste produto

1. Zona
2. Técnica
3. Cores
4. Resumo

Escolha a técnica e as cores

Ainda não adicionaste nenhuma zona. Depois de escolheres zona/técnica, clica em “Adicionar zona”.

Variantes / cores / tamanhos

S/C
Ref: 1315S/T
Código: 11315000000
Cor: S/C
Tamanho: S/T

Stock

Variante Cor Tamanho Stock
15501315000 KIWI S/T 0
21954021315 AZC 9-10 20
21954001315 BLA 9-10 30
21954431315 GRNT 9-10 40
21954021315 AZC 9-10 70
21954001315 BLA 9-10 250
21954431315 GRNT 9-10 20
21954021315 AZC 9-10 430
21954001315 BLA 9-10 520
21954431315 GRNT 9-10 340
22340001315 BLA 9-10 570
22340001315 BLA 9-10 1000
22344001315 BLA 9-10 1700
21315009000 PLAT S/T 0
22347021315 AZC 9-10 2100
22347001315 BLA 9-10 13000
22347011315 FUCSI 9-10 3400
22347021315 AZC 9-10 3500
22347001315 BLA 9-10 10000
22347011315 FUCSI 9-10 910
22019001315 BLA 9-10 42000
22019001315 BLA 9-10 49000
13157019000 AZUL S/T 21000
13157002000 NEG S/T 16000
13157003000 ROJ S/T 6200
13157001000 BLA S/T 20000
13157019000 AZUL S/T 7100
13157001000 BLA S/T 3500
13157002000 NEG S/T 3500
13157003000 ROJ S/T 7100
13157019000 AZUL S/T 6200
13157001000 BLA S/T 5300
13157002000 NEG S/T 5300
13157003000 ROJ S/T 6200
21952021315 AZC 9-10 17
21952001315 BLA 9-10 50
21952431315 GRNT 9-10 20
21952021315 AZC 9-10 90
21952001315 BLA 9-10 220
21952431315 GRNT 9-10 90
21952021315 AZC 9-10 710
21952001315 BLA 9-10 1300
21952431315 GRNT 9-10 250
22020021315 AZC 9-10 1000
22020011315 FUCSI 9-10 590
22020021315 AZC 9-10 1300
22020021315 AZC 9-10 880
22020011315 FUCSI 9-10 430
22020021315 AZC 9-10 8900
22020011315 FUCSI 9-10 1700
11315000000 - S/T 93000